复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
|
|
|
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
|
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 罗励莎 | 100551333310994 | 83 | 77 | 123 | 103 | 386 | 86.83 | 81.05 | 是 | 调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 王元通 | 100551000101820 | 68 | 60 | 112 | 126 | 366 | 80.50 | 76.12 | 是 | 调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 郝晨 | 100551333311858 | 72 | 70 | 123 | 121 | 386 | 73.67 | 75.79 | 是 | 调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 焦夏葳 | 100551333311007 | 68 | 75 | 105 | 126 | 374 | 76.83 | 75.61 | 是 | 调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 赵涵 | 100551000102973 | 76 | 72 | 128 | 107 | 383 | 73.50 | 75.36 | 否 | 调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 李蒙蒙 | 100551333309783 | 74 | 70 | 126 | 119 | 389 | 71.67 | 75.35 | 否 | 调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 高航航 | 100551333306812 | 73 | 63 | 126 | 128 | 390 | 69.50 | 74.60 | 否 | 调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 张婉云 | 100551333306013 | 63 | 64 | 107 | 126 | 375 | 72.67 | 74.07 | 否 | 享受加分政策。调剂 |
中国语言文学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 潘文静 | 100551000101828 | 76 | 67 | 106 | 126 | 375 | 68.33 | 72.33 | 否 | 调剂 |
以上名单公示期为十个工作日,如有问题请联系我院教学办:022-23508706。
汉语言文化学院
2021年4月9日